簡(jiǎn)要描述:UHC-58(帶遠(yuǎn)傳)磁翻板液位計(jì)
UHC-58(帶遠(yuǎn)傳)磁翻板液位計(jì)
一、磁翻板液位計(jì)工作原理:
磁翻板液位計(jì)主體外的翻板箱受主體內(nèi)浮子(具有定向磁性源,按不同介質(zhì)和壓力針對(duì)研制)的作用促其翻板翻動(dòng)并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動(dòng)指示不同的液面高度。在指示器左側(cè)配有醒目的刻度標(biāo)尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。
二、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
1、量程范圍(mm):300~19000;
2、介質(zhì)密度(g/cm3):0.5~2;
3、介質(zhì)粘度: ≤0.02Pa.S;
4、工作溫度℃:-40~350;
5、壓力等級(jí)(MPa):≤32;
6、測(cè)量精度(mm):≤±10;
7、安裝方式:側(cè)裝式、頂裝式;
8、防護(hù)等級(jí):IP65;
9、防爆等級(jí):ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型);
10、傳輸方式:4~20mA 或開(kāi)關(guān)量;
11、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):HG/T21584-95磁性液位計(jì)標(biāo)準(zhǔn);
12、接口法蘭:PN4.0 DN25 HG20593(側(cè)裝式);
PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式),可以根據(jù)用戶的需要特殊定制。
三、磁翻板液位計(jì)結(jié)構(gòu)圖:
四、磁浮子翻板液位計(jì)選型表:
SC-UHC | 磁浮子翻板式液位計(jì) | |||||||
代 號(hào) | 顯示方式 | |||||||
517 | 就地翻板顯示 | |||||||
518 | 就地翻板顯示+4~20mA遠(yuǎn)傳 | |||||||
| 代號(hào) | 安裝方式 | ||||||
無(wú) | 側(cè)裝式 | |||||||
D | 頂裝式 | |||||||
| 代號(hào) | 液位計(jì)類型 | ||||||
無(wú) | 基型 | |||||||
W | 保溫型 | |||||||
J | 防腐型 | |||||||
S | 防霜型 | |||||||
Z | 保溫防腐型 | |||||||
Y | 頂裝防腐型 | |||||||
| 代號(hào) | 報(bào)警控制 | ||||||
0 | 無(wú)報(bào)警 | |||||||
1 | 帶上限報(bào)警 | |||||||
2 | 帶下限報(bào)警 | |||||||
3 | 帶上下限報(bào)警 | |||||||
| 代號(hào) | 浮子材質(zhì) | 代號(hào) | 本體材質(zhì) | ||||
P | 不銹鋼 | P | 不銹鋼 | |||||
L | 防銹鋁 | L | 防銹鋁 | |||||
T | 鈦 | T | 鈦 | |||||
S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
|
| PF | 內(nèi)襯四氟 | |||||
|
| PP | 內(nèi)襯丙烯 | |||||
|
| PE | 內(nèi)襯乙烯 | |||||
| 代 號(hào) | 待標(biāo)明的數(shù)據(jù) | ||||||
B1 | 標(biāo)注法蘭標(biāo)準(zhǔn)、通徑、壓力等級(jí) | |||||||
B2 | 標(biāo)注實(shí)際操作溫度 | |||||||
B3 | 標(biāo)注實(shí)際操作壓力 | |||||||
B4 | 標(biāo)注測(cè)量介質(zhì)的密度 | |||||||
B5 | 標(biāo)注訂貨長(zhǎng)度,或提供法蘭間距 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
常州磁翻板液位計(jì)生產(chǎn)廠家 磁翻板液位計(jì)價(jià)格 磁性浮子式液位計(jì)